أفضل 3 هواتف ذكية خلال عامى 2016
المواصفات :
ابعاد والوزن | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm لهاتف اس 6
138 g لهاتف اس 6
|
الشاشة | 5.1 inches Super AMOLED 1440 x 2560 pixels 577 ppi pixel |
المعالج | Exynos 7420Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
معالج الرسومي | Mali-T760 |
الذاكرة العشوائية | 3 GB RAM DDR4 |
الذاكرة الداخلية | 32/64/128 GB |
كاميرا امامية | 5MB |
كاميرا خلفية | 16 MP, 3456 x 4608 pixels |
بطارية | Li-Ion 2550 mAh battery بالنسبة لهاتف اس 6 |
نظام التشغيل | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
المواصفات : htc m9
الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
الشريحة sim card | nano sim |
الوزن | 157 جرام |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5 بوصة بدقة ( 1080*1920) بكسل |
نظام التشغيل | اندرويد لولي بوب V5.0 |
المعالج | رباعي النواة Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
كارت الشاشة | Adreno 430 |
كروت الذاكرة | microSD, up to 128 GB |
الذاكرة العشوائية Ram | 3 جيجا بايت ( ” اذا كنت تريد جوال برامات 4 جيجا بايت انتظر صدور جوال نوت 5 ” ) |
الذاكرة الداخلية | 32 GB |
الكاميرا الخلفية الاساسية | 20 ميجا بكسل |
الكاميرا الامامية الثانوية | 4 ميجا بكسل |
البطارية | 2840 ميلي امبير |
مواصفات :Note 5
المعالج | Octa-Core Exynos 7420 processor quad-core 2.1GHz, quad-core 1.5GHz |
الذاكرة العشوائية | 4GB RAM DDR4 |
حجم الشاشة | 5.7″ انش بدقة عرض 2K |
الذاكرة الداخلية | 32GB/64GB مع عدم إمكانية وضع ذاكرة خارجية |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بيكسل |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بيكسل |
البطارية | 3000mAh |
نظام التشغيل | اندرويد لولي بوب Android 5.1.1 Lolipop |
0 التعليقات:
إرسال تعليق